একাদশ শ্রেণি |
| শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ২০২০-২০২১ | মানবিক | ৪৪১ | ৩৭৩ | ৮১৪ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৭০ | ৬০ | ১৩০ | |
| বিজ্ঞান বিভাগ | ৪০ | ৩৪ | ৭৪ | |
| বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) | ১০২ | ৪৪ | ১৪৬ | |
| সর্বমোট = | ১,১৬৪ | |||
দ্বাদশ শ্রেণি |
| শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ২০২০-২০২১ | মানবিক | ৪২২ | ৪৫৪ | ৮৭৬ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১৩২ | ৫২ | ১৮৪ | |
| বিজ্ঞান বিভাগ | ৪২ | ৪৮ | ৯০ | |
| বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) | ১০৫ | ৩০ | ১৩৫ | |
| সর্বমোট = | ১,২৮৫ | |||
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি |
| শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ১ম বর্ষ | ২০০ | ২৭০ | ৪৭০ |
| ২য় বর্ষ | ২৭৯ | ২৩০ | ৫০৯ |
| ৩য় বর্ষ | ২১১ | ২১০ | ৪২১ |
| ৪র্থ বর্ষ | ২৫৪ | ২৪০ | ৪৯৪ |
| সর্বমোট = | ১,৮৯৪ | ||
স্নাতক (পাস) কোর্সশ্রেণি |
| শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ১ম বর্ষ | ৫৩ | ১০৬ | ১৪৯ |
| ২য় বর্ষ | ৬৩ | ১৪২ | ৭৯ |
| ৩য় বর্ষ | ৫৪ | ৫৮ | ১১২ |
| সর্বমোট = | ৪১৩ | ||
স্নাতকোত্তর |
| শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ১ম পর্ব | ১৭০ | ১৩০ | ৩০০ |
| শেষ পর্ব | ১৫০ | ২২৩ | ৩৭৩ |
| সর্বমোট = | ৬৭৩ | ||